Corntown Kemble

Rotu walesinponi (sek. B)
Sukupuoli ori
Syntymäaika 11.06.2012 CAS25
Väri, säkäkorkeus rautias ee/aa, 127 cm
Rekisterinumero VH14-022-0096
Painotus, taso sileät, G2
Statistiikka 22: 4-2-9-3
Voittosumma € 64 900
Voitto% / Sijoitus% 18.2% / 81.2%
Omistaja VRL-06701, Mangoon Raceponies
Kasvattaja Corntown Ponies
Maahantuoja sandi
Saavutukset
▪ Chilly Canter CAS XXXV 2nd

Sukujuuret

i. Ludlum Kormack ii. evm iii. evm
iie. evm
ie. evm iei. evm
iee. evm
e. Corntown Rain ei. evm eii. evm
eie. evm
ee. evm eei. evm
eee. evm

Kilpailutulokset

Sileän radan kilpailut:
10.10.2013 1st Anfarwol Acres : maiden 2F sileä : 1 500 ve (1/3)
13.10.2013 3rd Presta Racing Center : allowance 600m sileä : 1 600 ve (3/3)
14.10.2013 1st Anfarwol Acres : allowance 2F sileä : 3 000 ve (1/4)
20.10.2013 3rd Rumour Ponies : G3 700m sileä : 2 400 ve (3/3)
24.10.2013 3rd Rumour Ponies : G3 700m sileä : 2 400 ve (3/3)
30.10.2013 4th Rumour Ponies : G3 700m sileä : 1 200 ve (4/4)
06.11.2013 1st Rumour Ponies : G3 700m sileä : 6 000 ve (1/6)
13.11.2013 4th Rumour Ponies : G2 900m sileä : 1 600 ve (4/4)
20.11.2013 4th Rumour Ponies : G2 900m sileä : 1 600 ve (4/4)
04.12.2013 3rd Presta Racing Center : G2 700m sileä : 3 200 ve (3/4)
08.12.2013 7th Presta Racing Center : G2 700m sileä : 0 ve (7/8)
22.12.2013 5th Presta Racing Center : G2 700m sileä : 0 ve (5/6)
26.05.2014 3rd Anfarwol Acres : G2 5F sileä : 2 800 ve (3/3)
30.05.2014 3rd Anfarwol Acres : G2 5F sileä : 2 800 ve (3/3)
05.08.2014 3rd Mangoon Raceponies : G2 900m sileä : 2 800 ve (3/3)
08.08.2014 2nd Mangoon Raceponies : G2 900m sileä : 4 200 ve (2/4)
10.08.2014 3rd Azrak Racers : G2 3F sileä : 3 200 ve (3/3)
11.08.2014 1st Mangoon Raceponies : G2 900m sileä : 7 000 ve (1/5)
26.09.2014 5th Chigeon Ponies : G1 400m sileä Beach Trophy I CAS XXXVI : 0 ve (5/8)
27.09.2014 3rd Chigeon Ponies : G1 400m sileä Beach Trophy II CAS XXXVI : 4 000 ve (3/8)
28.09.2014 8th Chigeon Ponies : G1 400m sileä Beach Trophy III CAS XXXVI : 0 ve (8/8)
02.12.2014 2nd Anfarwol Acres : G1 6F Christmas Chase Chilly Canter sileä : 12 000 ve (2/7)

Risuestekilpailut: 4: 0-0-2-1 | 0% / 75% | vs. € 1 600
10.02.2014 5th Anfarwol Acres : maiden 2F risut : 0 ve (5/6)
12.02.2014 3rd Anfarwol Acres : maiden 2F risut : 600 ve (3/3)
14.02.2014 3rd Anfarwol Acres : maiden 2F risut : 600 ve (3/5)
01.03.2014 4th Nidavellir : maiden 600m risut : 400 ve (4/8)