|
|
i. Dance With Devil LJP-II, G1 (s) |
ii. Start Walking | iii. Robert SOW |
iie. From The Start | ||
ie. Special Betty | iei. Go With The Flow | |
iee. Bouncing Betty | ||
e. Llewellalis G1 (s) |
ei. Ercwlff Siôn | eii. Taliesin Siôn |
eie. Myfanwy Siôn | ||
ee. Llewella | eei. Cadwalader | |
eee. Gwladys |
Sileän radan kilpailut: 5: 0-0-1-1 | 0% / 40% | vs. € 1 200
07.03.2014 4th Nidavellir : maiden 500m sileä : 400 ve (4/8)
11.03.2014 6th Nidavellir : maiden 500m sileä : 0 ve (6/6)
18.03.2014 3rd Nidavellir : maiden 500m sileä : 800 ve (3/7)
25.02.2014 5th Nidavellir : maiden 500m sileä : 0 ve (5/7)
10.05.2014 11th Nidavellir : maiden 500m sileä : 0 ve (11/12)
Risuestekilpailut:
15.05.2014 1st Anfarwol Acres : maiden 3F risut : 1 500 ve (1/3)
02.08.2014 2nd Mangoon Raceponies : allowance 700m risut : 1 800 ve (2/5)
11.08.2014 1st Mangoon Raceponies : allowance 700m risut : 3 000 ve (1/4)
15.09.2014 1st Nidavellir : G3 800m risut : 6 000 ve (1/6)
12.10.2014 4th Mangoon Raceponies : G2 1000m risut : 1 400 ve (4/4)
15.10.2014 3rd Mangoon Raceponies : G2 1000m risut : 2 800 ve (3/4)
18.10.2014 2nd Mangoon Raceponies : G2 1000m risut : 4 200 ve (2/3)
06.12.2014 2nd Anfarwol Acres : G2 6F risut : 4 200 ve (2/4)
21.12.2014 2st Anfarwol Acres : G2 6F risut : 7 000 ve (1/3)
10.05.2014 MSY Micram Raceponies: PUN1, BIS6 (tuom. Miltsu)
23.11.2014 VSN Oak Hill Event Park: RCH (tuom. Vibaja)
VSN-pistemäärä: 10 p.