PRADA VAN DE WYONN
VH13-029-0169

† Kuollut 11.10.2016

12.11.2014   Premier (70%)
20.02.2016   KTK-III (68 p.)

Prada van de Wyonn "Prada"
hollantilainen ratsuponi (62.5%, ox 18.75%), tamma
s. 13.04.2013, 27-vuotias*
musta, 144 cm

*Ikääntyy satunnaisesti.
Täyttää 4 vuotta 20.09.2013.
  este-kenttäpainotteinen, re: 120 cm (CIC2)
53 ERJ-sijoitusta, 9 KERJ-sijoitusta
eläkkeellä


kasvattaja: Mette VRL-05058 / Wyonn, NL
omistaja: indy (VRL-06701) / Lowland Stud

"Reipas tamma. Päällisin puolin luonteeltaan äkkipikainen, pohjimmiltaan kunnioittava ja asiallinen. Potentiaalia esteille, nauttii erityisesti maastoesteistä." - kasvattaja. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor.

     

i: Bryn Matador
SRP 75% / MVKK / 142 CM
ii: Jigslaw NLD
NF / M / 135 CM
NFL-II YLA2 ERJ-IV
iii: Sleutelpositie
iie: Onvervalst
ie: Shallowmar
SRP 50% / VKK / 140 CM
iei: Hermione   nf
iee: Dukie   xx
e: Parriss van de Wyonn
NPA 50% / RT / 147 CM
ei: Mimeomancer
SRP 50% / PRT / 142 CM
eii: Warbeard   nf
eie: Exile   ox
ee: Kinrooi Perra
BE RP 50% / PRT SAB / 146 CM
eei: Kinrooi Roi   ox x nf
eee: Bavarn Helle   xx x wb

16.10.2013 t. Mulberry Saga (i. Cosa Nostra kel)
30.10.2014 o. Menuett v.d. Low (i. Nurias Chewits)
12.02.2014 o. Enzo du Low (i. Breven Nutcracker Flint)

KILPAILUKALENTERI

ERJ 02.06.2013 Minion 120cm 2/30
ERJ 11.06.2013 Jukola 120cm 5/60
ERJ 29.07.2013 Riiviöt 120cm 5/50
ERJ 05.08.2013 Riiviöt 120cm 3/50
ERJ 10.08.2013 Susiraja 110cm 3/40
ERJ 19.09.2013 Hillamäki 120cm 6/40
ERJ 24.10.2013 Pirunportti 120cm 1/30
ERJ 26.10.2013 Juksula 120cm 7/60
ERJ 26.10.2013 Huvitutti 110cm 1/50
ERJ 28.10.2013 Huvitutti 110cm 7/50
ERJ 02.11.2013 Huvitutti 110cm 6/50
ERJ 04.11.2013 Gestüt Silbereiche 120cm 4/30
ERJ 05.11.2013 Gestüt Silbereiche 120cm 4/30
ERJ 08.12.2013 Hiprakka 120cm 5/30
ERJ 07.12.2013 Gestüt Silbereiche 120cm 3/30
ERJ 10.12.2013 Hillamäki 120cm 2/30
ERJ 12.12.2013 Gestüt Silbereiche 120cm 1/30
ERJ 12.12.2013 Hiprakka 120cm 5/30
ERJ 13.12.2013 Hillamäki 120cm 2/30
ERJ 14.12.2013 Gestüt Silbereiche 120cm 1/30
ERJ 22.12.2013 Fifth Bridge Ponies 110cm 3/30
ERJ 23.12.2013 Fifth Bridge Ponies 110cm 1/30
ERJ 29.12.2013 Satulinna 110cm 6/50
ERJ 30.12.2013 Satulinna 110cm 7/50
ERJ 02.01.2014 Satulinna 110cm 2/50
ERJ 05.01.2014 Sonic Warmbloods 120cm 4/100
ERJ 18.01.2014 Riiviöt 120cm 6/50
ERJ 20.01.2014 Riiviöt 120cm 1/50
ERJ 21.01.2014 Joogin Suomalaiset 110cm 3/40
ERJ 25.01.2014 Riiviöt 120cm 5/50
ERJ 27.01.2014 Joogin Suomalaiset 110cm 2/40
ERJ 27.01.2014 Moondance 120cm 6/40
ERJ 28.01.2014 Joogin Suomalaiset 110cm 2/40
ERJ 29.01.2014 Joogin Suomalaiset 110cm 6/40
ERJ-CUP 31.01.2014 Kilpailukeskus Ginger 120cm 19/243
ERJ 19.02.2014 Sävelsalo 120cm 5/31
ERJ 21.02.2014 Sävelsalo 120cm 3/31
ERJ 28.03.2014 Tuulenpesä 120cm 6/40
ERJ 07.04.2014 Gestüt Silbereiche 120cm 1/30
ERJ 08.04.2014 Gestüt Silbereiche 120cm 3/30
ERJ 17.04.2014 Blackwoods 120cm 4/30
ERJ 21.04.2014 Whispering Heaven 120cm 1/30
ERJ 23.04.2014 Fifth Bridge Ponies 120cm 2/30
ERJ 24.04.2014 Fifth Bridge Ponies 120cm 3/30
ERJ 26.04.2014 Fifth Bridge Ponies 120cm 3/30
ERJ 28.04.2014 Fifth Bridge Ponies 120cm 2/30
ERJ 28.04.2014 Fifth Bridge Ponies 120cm 4/30
ERJ 30.04.2014 Fifth Bridge Ponies 120cm 3/30
ERJ-CUP 30.04.2014 Solo 120cm 4/363
ERJ 03.05.2014 Fifth Birdge Ponies 110cm 5/30
ERJ 05.05.2014 Fifth Birdge Ponies 110cm 5/30
ERJ 16.05.2014 Whispering Heaven 120cm 1/30
ERJ 18.05.2014 Whispering Heaven 120cm 2/30
KERJ 11.05.2013 Rajaton CIC2 5/30
KERJ 23.05.2013 Bairdon CIC2 2/40
KERJ 25.05.2013 Bairdon CIC2 4/40
KERJ 26.05.2013 Satulinna CIC2 1/40
KERJ 28.05.2013 Strix Stable CIC2 5/36
KERJ 03.06.2013 Strix Stable CIC2 5/36
KERJ 04.06.2013 Strix Stable CIC2 4/36
KERJ 26.01.2015 Mörkövaara CIC1 3/40
KERJ 29.01.2015 Mörkövaara CIC1 4/40
NJ 16.01.2015 Krofnock Ranch: irtoSERT (tuom. Kerppa)