Schoko Kiss KN EV-II

Virallinen nimi Schoko Kiss KN Rekisterinumero VH14-029-0305
Rotu saksalainen ratsuponi 50% Sukupuoli tamma
Syntymäaika, ikä 01.06.2014, 10-vuotias 4-vuotias 29.09.2014
Väri, säkäkorkeus ruunikonkimo, 142 cm Koulutustaso re 110 cm
Omistaja indy VRL-06701 Kasvattaja Krofnock Ranch, DE
Saavutukset 20.08.2014: EV-II
rakenne: 7/10, suku: 8/10, käytös: 6/10, irtohypytys: 6/10, askellajit: 7/10, yht. 34 p.
12.11.2014: Premier (66%)

           


Sukutaulu ja jälkeläiset

Tummennetut nimet eläneet virtuaalimaailmassa. Emälinja: All in One
i. Salty Salute
npa 50% km 148cm
ii. Stratford
npa 50% km 148cm
iii. Silhouettes ox
ox
iie. Novocaine
wm
ie. Gemini
npa 50% rn
iei. Hellhole
npa 50% (ox x wb)
iee. Summertime
npa 50% (ox x wb)
e. All in One
rp 50% rt 135cm
ei. All-Star
trak
eii. Saturation
trak
eie. On the Blind Side
trak
ee. May Morning
wb
eei. Gwyrdd Aeon
wb
eee. Miss May
wb

Jälkeläiset 00.00.0000 o./t. Varsan nimi (i. Isän nimi)
00.00.0000 o./t. Varsan nimi (i. Isän nimi)
00.00.0000 o./t. Varsan nimi (i. Isän nimi)

Kilpailut

Kalenteriin merkattu vain sijoitukset ja voitot. ERJ-sijoituksia yhteensä 52 kpl, joista voittoja 9.

ERJ 26.08.2014 Aittohaara 100cm 5/50
ERJ 27.08.2014 Aittohaara 100cm 5/50
ERJ 29.08.2014 Aittohaara 80cm 6/50
ERJ 24.11.2014 Marike 60cm 2/44
ERJ 01.12.2014 Taikakuun Kartano 90cm 2/50
ERJ 02.12.2014 Taikakuun Kartano 80cm 4/50
ERJ 04.12.2014 Untuvapilvi 110cm 3/30
ERJ 05.12.2014 Taikakuun Kartano 90cm 4/50
ERJ 06.12.2014 Untuvapilvi 110cm 1/30
ERJ 07.12.2014 Taikakuun Kartano 90cm 3/50
ERJ 08.12.2014 Taikakuun Kartano 90cm 3/50
ERJ 13.12.2014 Fifth Bridge Ponies 110cm 4/30
ERJ 18.12.2014 Fifth Bridge Ponies 110cm 2/30
ERJ 04.01.2015 Mörkövaara 100cm 5/30
ERJ 04.01.2015 Mörkövaara 100cm 5/30
ERJ 12.01.2015 Blackwoods 100cm 2/30
ERJ 13.01.2015 Blackwoods 100cm 2/30
ERJ 15.01.2015 Blackwoods 100cm 4/30
ERJ 16.01.2015 Blackwoods 100cm 4/30
ERJ 17.01.2015 Blackwoods 100cm 1/30
ERJ 21.01.2015 Blackwoods 100cm 1/30
ERJ 27.01.2015 Örpsilä 100cm 2/30
ERJ 28.01.2015 Mörkövaara 100cm 2/30
ERJ 28.01.2015 Örpsilä 100cm 1/30
ERJ 29.01.2015 Örpsilä 100cm 1/30
ERJ-CUP 31.01.2015 Kilpailukeskus Ginger 80cm 15/231
ERJ 13.02.2015 Neuenbürg 100cm 4/30
ERJ 16.02.2015 Neuenbürg 100cm 1/30
ERJ 22.02.2015 Mörkövaara 100cm 4/30
ERJ 22.02.2015 Viisikko 80cm 3/30
ERJ 23.02.2015 Mörkövaara 100cm 4/30
ERJ 24.02.2015 Mörkövaara 100cm 2/30
ERJ 24.02.2015 Viisikko 90cm 2/30
ERJ 24.02.2015 KK Bailador 80cm 2/30
ERJ 25.02.2015 KK Bailador 80cm 1/30
ERJ 26.02.2015 KK Bailador 80cm 5/30
ERJ 26.02.2015 Mörkövaara 100cm 3/30
ERJ 26.02.2015 Mörkövaara 100cm 2/30
ERJ 28.02.2015 Mörkövaara 100cm 5/30
ERJ 28.02.2015 KK Bailador 80cm 4/30
ERJ 06.03.2015 Haavelaakso 110cm 2/30
ERJ 07.03.2015 Haavelaakso 110cm 5/30
ERJ 11.03.2015 Haavelaakso 110cm 1/30
ERJ 18.03.2015 Yemene 110cm 5/40
ERJ 22.03.2015 Yemene 110cm 4/40
ERJ 04.04.2015 Bellgrove 90cm 4/30
ERJ 06.04.2015 Lowland Stud 100cm 3/30
ERJ 08.04.2015 Haavelaakso 110cm 3/40
ERJ 11.04.2015 Lowland Stud 100cm 4/30
ERJ 19.04.2015 Dainty 110cm 5/30
ERJ 02.05.2015 Claridge Stud 100cm 1/30
ERJ 04.05.2015 Claridge Stud 100cm 3/30

All-Sim Evaluation
Conformation - 21
Type - 13
Walk In-Hand - 9
Swing & Elasticity of Gaits - 8
Correctness of Gaits - 10
Overall Impression - 5
Grand Total 66%