KTK-III (20.02.2017)
KWB Hefaistos KTK-II | Westwick KRJ-II | Nodelbromz |
Gemma | ||
KWB Hera KTK-III KRJ-III | VIR MVA Ch Extase CX YLA2 | |
Tanzlehrerin KTK-II | ||
Wolf's Evelyn KRJ-I | Rossetti KRJ-I | Rousseau |
Märtha | ||
Eden KRJ-I YLA2 | Engelbrecht | |
Fausta |
Hessu kilpailee porrastetuissa kilpailuissa. Kouluratsastuksessa pisteitä 6782.14 Kouluratsastuksessa tasolla 11/10 NJ 05.09.2016 Arctic: irtoSERT (pt. Jannica) |
Kuuliaisuus ja luonne 3297.64 Tahti ja irtonaisuus 3484.50 |
Inspected Element | Points Awarded |
---|---|
Conformation | 19 |
Type | 15 |
Athletic Ability | 13 |
Overall Impression | 15 |
62% / Premier |