KTK-III (20.05.2017) KV-II (20.02.2015)
, 8v 01.07.2015
| Hary Poter 54 | VIR MVA Ch Shanghai KRJ-II YLA2 | Wire Netting |
| Panorama | ||
| VIR MVA Ch Phantome KRJ-II YLA2 | Phantom of the Opera | |
| Francesca | ||
| Tourniquette Vegas KRJ-I | Tourin Omet | Orel |
| Omette | ||
| Chiara Mia xx | Showgun xx | |
| Honey Doo xx |
| Levi kilpailee porrastetuissa kilpailuissa. Kouluratsastuksessa pisteitä 6669.03 Kouluratsastuksessa tasolla 11/10 |
Hyppykapasiteetti ja rohkeus 0.00 Nopeus ja kestävyys 0.00 Kuuliaisuus ja luonne 3157.27 Tahti ja irtonaisuus 3511.76 Tarkkuus ja ketteryys 0.00 |
NJ 06.02.2017 Micram Raceponies: irtoSERT (pt. Welby)
| Inspected Element | Points Awarded |
|---|---|
| Character | 2 |
| Temperament | 5 |
| Ability to Work | 3 |
| Willingness to Work | 5 |
| General Specialty Aptitude | 14 |
| Basic Gaits | 15 |
| Rideability | 12 |
| Conformation | 10 |
![]() |
66% / Premier |