Chilin Je t'aime | Private Night GE | Private Dancer |
Solitaire EW | ||
Aydin' Samnang | Aydin' Genghis | |
Aydin' Cagatay | ||
Micheline COS | Ch WF Milou KRJ-I YLA2 | VIR MVA Ch Waterfall's Mercury KTK-II |
Waterfall's Evita | ||
Cocaine Con | Donlinger | |
Fia Natjael |
Ronja kilpailee porrastetuissa kilpailuissa. Kouluratsastuksessa pisteitä 6781.75 Kouluratsastuksessa tasolla 11/10 |
Kuuliaisuus ja luonne 3111.01 Tahti ja irtonaisuus 3670.74 |
Inspected Element | Points Awarded |
---|---|
Conformation | 11 |
Type | 13 |
Walk In-Hand | 7 |
Swing & Elasticity of Gaits | 4 |
Correctness of Gaits | 15 |
Overall Impression | 5 |
55% / Preferent |