Rachamin | Redmund IV | Rockwell |
Fennella | ||
Valonia | Viper | |
Blair | ||
Giordana | Gildray | Avas Geshem |
Drucilla | ||
Hollis | Harwood | |
Ortensia |
Rotta kilpailee porrastetuissa kilpailuissa. Kouluratsastuksessa pisteitä 5669.35 Kouluratsastuksessa tasolla 10/9 NJ 17.09.2022 Adina: irtoSERT (pt. Jannica) |
Kuuliaisuus ja luonne 2625.00 Tahti ja irtonaisuus 3044.35 |
Inspected Element | Points Awarded |
---|---|
Character | 3 |
Temperament | 3 |
Ability to Work | 4 |
Willingness to Work | 5 |
General Specialty Aptitude | 10 |
Basic Gaits | 14 |
Rideability | 20 |
Conformation | 5 |
64% / Premier |