Cwmgwyrdd Welsh Ponies on Rhedyn Welshin Walesissä sijaitseva sisartalli, joka valmentaa ja kasvattaa laukkapainotteisia welshejä.
- indyVRL-06701
Tätä listaa päivitetään harvakseltaan. Ajantasainen ponilistaus on nähtävissä laukkaurheilukeskuksen sivuilla.
sektio | skp | nimi | suku | syntymävuosi | status | laji | taso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | tamma | Rhoshill Galactic Empress | 0 | CAS 67 | siitoskäytössä | risut | G1 |
A | ori | Bryncoch Dafydd | 0 | CAS 67 | siitoskäytössä | sileä | G1 |
A | ori | Penallt Fortune | 0 | CAS 68 | siitoskäytössä | risut | G1 |
A | tamma | Tregare Bounce | 0 | CAS 68 | siitoskäytössä | sileä | G1 |
A | tamma | Llangefni Pixie Panic | 0 | CAS 69 | siitoskäytössä | risut | G2 |
A | ori | Brynmerlod Panther | 0 | CAS 69 | siitoskäytössä | risut | G1 |
A | ori | Llanfairnantgwyn White Dream | 0 | CAS 69 | siitoskäytössä | sileä | G1 |
A | ori | Durhaearn Anialwch Ddu | 0 | CAS 69 | siitoskäytössä | sileä | G1 |
A | ori | Penparc Taffy Prince | 0 | CAS 69 | siitoskäytössä | sileä | G2 |
A | ori | Bancyfelin Dyvynarth | 0 | CAS 70 | siitoskäytössä | risut | G1 |
A | ori | Pengarddu Dreary Day | 0 | CAS 70 | siitoskäytössä | risut | G1 |
A | ori | Penybryn Stargazer | 0 | CAS 70 | siitoskäytössä | sileä | G1 |
A | tamma | Raindrop Peregrine | 0 | CAS 71 | siitoskäytössä | sileä | G1 |
A | tamma | Caddell Pilgrim | 0 | CAS 69 | kilpailukäytössä | sileä | G2 |
A | tamma | Pengarddu Confetti | 0 | CAS 70 | kilpailukäytössä | risut | M |
A | ori | Caerwys Colourful | 0 | CAS 70 | kilpailukäytössä | sileä | M |
A | tamma | Faymoor Freesia | 0 | CAS 71 | kilpailukäytössä | risut | M |
A | ori | Faymoor Umbra | 0 | CAS 71 | kilpailukäytössä | risut | G2 |
A | ori | Malltraeth Winston | 0 | CAS 71 | kilpailukäytössä | risut | G3 |
A | ori | Faymoor Freaker | 0 | CAS 71 | kilpailukäytössä | risut | M |
A | tamma | Faymoor Dusk Spark | 0 | CAS 71 | kilpailukäytössä | sileä | G2 |
A | ori | Coed Glyn Neifion | 0 | CAS 73 | kilpailukäytössä | sileä | G3 |
A | ori | Rhoscrowdder Thalryn | 0 | CAS 73 | kilpailukäytössä | sileä | A |
A | ori | Cwmgwyrdd Bounty | 1 | CAS 73 | kilpailukäytössä | sileä | M |
A | tamma | Cwmgwyrdd Fortune Cookie | 1 | CAS 74 | kilpailukäytössä | risut | M |
A | ori | Cwmgwyrdd Bitter End | 1 | CAS 74 | kilpailukäytössä | sileä | M |
A | tamma | Cwmgwyrdd Darn Arian Lwcus | 1 | CAS 75 | varsa | risut | UG |
A | tamma | Cwmgwyrdd Berry | 1 | CAS 75 | varsa | sileä | UG |
A | tamma | Cwmgwyrdd Papaia | 1 | CAS 76 | varsa | risut | UG |
A | ori | Cwmgwyrdd Jaffa Cake | 1 | CAS 76 | varsa | risut | UG |
A | ori | Cwmgwyrdd Bouncer | 1 | CAS 76 | varsa | sileä | UG |
A | ori | Cwmgwyrdd Dant Y Llew | 1 | CAS 76 | varsa | sileä | UG |
A | ori | Cwmgwyrdd Ffawd | 1 | CAS 77 | varsa | risut | UG |
A | ori | Cwmgwyrdd Fudge King | 1 | CAS 77 | varsa | sileä | UG |
A | tamma | Cwmgwyrdd Stellar Siren | 1 | CAS 78 | varsa | risut | UG |
A | tamma | Cwmgwyrdd Pixie Dance | 1 | CAS 78 | varsa | risut | UG |
A | tamma | Cwmgwyrdd Starry Night | 1 | CAS 78 | varsa | sileä | UG |
A | tamma | Cwmgwyrdd Tip Toes | 1 | CAS 78 | varsa | sileä | UG |
A | ori | Cwmgwyrdd Dyffryn y Brenhinoedd | 1 | CAS 79 | varsa | risut | UG |
A | ori | Cwmgwyrdd Monday Morning | 1 | CAS 79 | varsa | risut | UG |
A | tamma | Cwmgwyrdd Bolifia | 1 | CAS 79 | varsa | sileä | UG |
A | ori | Cwmgwyrdd Grey Wanderer | 1 | CAS 79 | varsa | sileä | UG |
B | tamma | Coedypaen Dulcinea | 0 | CAS 67 | siitoskäytössä | risut | G1 |
B | tamma | Morfydd Pompom | 0 | CAS 67 | siitoskäytössä | risut | G1 |
B | ori | Cwmfelinfach Colossal | 0 | CAS 67 | siitoskäytössä | risut | G1 |
B | tamma | Rainstone Ladybug | 0 | CAS 68 | siitoskäytössä | sileä | G1 |
B | ori | Longmoor Kimble | 0 | CAS 68 | siitoskäytössä | sileä | G1 |
B | tamma | Pentraeth Hop Hop | 0 | CAS 69 | siitoskäytössä | risut | G1 |
B | tamma | Dilwyn Strawberry Faerie | 0 | CAS 70 | siitoskäytössä | risut | G1 |
B | tamma | Caerphily Jellybelly | 0 | CAS 70 | siitoskäytössä | risut | G1 |
B | ori | Clydogau Gwarthegydd | 0 | CAS 70 | siitoskäytössä | risut | G1 |
B | ori | Pen-y-fai Hemlock | 0 | CAS 68 | kilpailukäytössä | risut | G2 |
B | ori | Rainstone Anarawd | 0 | CAS 68 | kilpailukäytössä | risut | A |
B | ori | Tirisel Mohawk | 0 | CAS 69 | kilpailukäytössä | sileä | G2 |
B | tamma | Pen-y-fai Applejack | 0 | CAS 70 | kilpailukäytössä | risut | G2 |
B | ori | Parkhouse Champagne | 0 | CAS 70 | kilpailukäytössä | risut | G2 |
B | ori | Clywedogau Dr. Rat | 0 | CAS 70 | kilpailukäytössä | sileä | G1 |
B | tamma | Poppybay Pom Pom | 0 | CAS 71 | kilpailukäytössä | risut | G2 |
B | ori | Gwaenysgor Huckleberry | 0 | CAS 71 | kilpailukäytössä | risut | G3 |
B | ori | Longmoor Cabbage Bunny | 0 | CAS 71 | kilpailukäytössä | risut | M |
B | tamma | Gwaenysgor Witching Hour | 0 | CAS 71 | kilpailukäytössä | sileä | G2 |
B | tamma | Apevan Temptress | 0 | CAS 71 | kilpailukäytössä | sileä | G2 |
B | ori | Apevan Legend | 0 | CAS 71 | kilpailukäytössä | sileä | G2 |
B | ori | Hafon Aelar | 0 | CAS 73 | kilpailukäytössä | sileä | M |
B | ori | Cwmgwyrdd Humbert | 1 | CAS 76 | varsa | risut | UG |
B | ori | Cwmgwyrdd Scarab | 1 | CAS 76 | varsa | sileä | UG |
B | tamma | Cwmgwyrdd Dulcet | 1 | CAS 77 | varsa | risut | UG |
B | ori | Cwmgwyrdd Colombo | 1 | CAS 77 | varsa | risut | UG |
B | tamma | Cwmgwyrdd Bilipala | 1 | CAS 77 | varsa | sileä | UG |
B | tamma | Cwmgwyrdd Pampam | 1 | CAS 78 | varsa | risut | UG |
B | ori | Cwmgwyrdd Danteithiol | 1 | CAS 78 | varsa | risut | UG |
B | ori | Cwmgwyrdd Dragonfly | 1 | CAS 78 | varsa | sileä | UG |
B | tamma | Myrrhic O'Hea | 2 | CAS 71 | kilpailukäytössä | sileä | G3 |
B | tamma | Cwmgwyrdd Celyn | 2 | CAS 74 | kilpailukäytössä | sileä | UG |
Kasvattaja: VRL-06701, CWMG4813
Kasvattajanimi: Cwmgwyrdd
Syntymämaa: Yhdistynyt kuningaskunta
Katso kasvattilista laukkaurheilukeskuksen sivuilta.