Cwmgwyrdd Welsh Ponies on Rhedyn Welshin Walesissä sijaitseva sisartalli, joka valmentaa ja kasvattaa laukkapainotteisia welshejä.
- indyVRL-06701
Tätä listaa päivitetään harvakseltaan ja listattuna ovat vain siitoskäyttöön siirtyneet ponit. Ajantasainen ponilistaus on nähtävissä laukkaurheilukeskuksen sivuilla.
| sektio | skp | nimi | suku | syntymävuosi | status | laji | taso | meriitit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | tamma | Rhoshill Galactic Empress | 0 | CAS 67 | eläkkeellä | risut | G1 | KTK-II |
| A | ori | Bryncoch Dafydd | 0 | CAS 67 | siitoskäytössä | sileä | G1 | |
| A | ori | Penallt Fortune | 0 | CAS 68 | siitoskäytössä | risut | G1 | KTK-II |
| A | tamma | Tregare Bounce | 0 | CAS 68 | eläkkeellä | sileä | G1 | KTK-II |
| A | tamma | Llangefni Pixie Panic | 0 | CAS 69 | eläkkeellä | risut | G2 | |
| A | ori | Brynmerlod Panther | 0 | CAS 69 | siitoskäytössä | risut | G1 | KTK-II |
| A | ori | Llanfairnantgwyn White Dream | 0 | CAS 69 | siitoskäytössä | sileä | G1 | |
| A | ori | Durhaearn Anialwch Ddu | 0 | CAS 69 | siitoskäytössä | sileä | G1 | |
| A | ori | Penparc Taffy Prince | 0 | CAS 69 | siitoskäytössä | sileä | G2 | |
| A | ori | Bancyfelin Dyvynarth | 0 | CAS 70 | siitoskäytössä | risut | G1 | |
| A | ori | Pengarddu Dreary Day | 0 | CAS 70 | siitoskäytössä | risut | G1 | |
| A | ori | Penybryn Stargazer | 0 | CAS 70 | siitoskäytössä | sileä | G1 | |
| A | ori | Faymoor Umbra | 0 | CAS 71 | siitoskäytössä | risut | G1 | |
| A | tamma | Raindrop Peregrine | 0 | CAS 71 | eläkkeellä | sileä | G1 | |
| A | ori | Thornhill Urian | 0 | CAS 76 | siitoskäytössä | sileä | G1 | |
| A | ori | Cwmdu Aquarius | 0 | CAS 77 | siitoskäytössä | sileä | G2 | |
| A | ori | Anfarwol Aradydd | 1 | CAS 43 | siitoskäytössä | risut | UG | |
| A | ori | Cwmgwyrdd Bounty | 1 | CAS 73 | siitoskäytössä | sileä | G1 | ktk-kelp. |
| A | tamma | Cwmgwyrdd Darn Arian Lwcus | 1 | CAS 75 | siitoskäytössä | risut | G1 | KTK-III |
| A | tamma | Cwmgwyrdd Papaia | 1 | CAS 76 | siitoskäytössä | risut | G1 | |
| A | tamma | Cwmgwyrdd Pixie Dance | 1 | CAS 76 | siitoskäytössä | risut | G1 | |
| A | tamma | Cwmgwyrdd Tip Toes | 1 | CAS 78 | siitoskäytössä | sileä | G1 | |
| A | ori | Anfarwol Crifon | 2 | CAS 37 | siitoskäytössä | risut | A | |
| B | tamma | Coedypaen Dulcinea | 0 | CAS 67 | eläkkeellä | risut | G1 | KTK-II |
| B | tamma | Morfydd Pompom | 0 | CAS 67 | eläkkeellä | risut | G1 | |
| B | ori | Cwmfelinfach Colossal | 0 | CAS 67 | eläkkeellä | risut | G1 | KTK-II |
| B | tamma | Rainstone Ladybug | 0 | CAS 68 | eläkkeellä | sileä | G1 | KTK-III |
| B | ori | Longmoor Kimble | 0 | CAS 68 | siitoskäytössä | sileä | G1 | KTK-III |
| B | tamma | Pentraeth Hop Hop | 0 | CAS 69 | siitoskäytössä | risut | G1 | |
| B | tamma | Dilwyn Strawberry Faerie | 0 | CAS 70 | eläkkeellä | risut | G1 | |
| B | tamma | Caerphily Jellybelly | 0 | CAS 70 | eläkkeellä | risut | G1 | |
| B | ori | Clydogau Gwarthegydd | 0 | CAS 70 | eläkkeellä | risut | G1 | |
| B | tamma | Pen-y-fai Applejack | 0 | CAS 70 | siitoskäytössä | risut | G1 | |
| B | ori | Parkhouse Champagne | 0 | CAS 70 | siitoskäytössä | risut | G1 | |
| B | ori | Clywedogau Dr. Rat | 0 | CAS 70 | siitoskäytössä | sileä | G1 | |
| B | tamma | Gwaenysgor Witching Hour | 0 | CAS 71 | siitoskäytössä | risut | G2 | |
| B | tamma | Apevan Temptress | 0 | CAS 71 | siitoskäytössä | sileä | G1 | |
| B | ori | Apevan Legend | 0 | CAS 71 | siitoskäytössä | sileä | G1 | |
| B | ori | Hafon Aelar | 0 | CAS 73 | siitoskäytössä | sileä | G1 | |
| B | tamma | Oakdale Glamorous | 0 | CAS 74 | siitoskäytössä | risut | G1 | |
| B | tamma | Cil-y-coed Lotus Lass | 0 | CAS 74 | siitoskäytössä | sileä | G1 | |
| B | ori | Oakdale Cactus | 0 | CAS 74 | siitoskäytössä | sileä | G1 | |
| B | tamma | Penmaen Ralts | 0 | CAS 77 | siitoskäytössä | sileä | G1 | |
| B | ori | Cwmgwyrdd Humbert | 1 | CAS 76 | siitoskäytössä | risut | G1 | |
| B | ori | Cwmgwyrdd Scarab | 1 | CAS 76 | siitoskäytössä | sileä | G1 | ktk-kelp. |
| B | tamma | Cwmgwyrdd Dulcet | 1 | CAS 77 | siitoskäytössä | risut | G1 | ktk-kelp. |
| B | tamma | Cwmgwyrdd Celyn | 2 | CAS 74 | siitoskäytössä | sileä | G1 |
Kasvattaja: VRL-06701, CWMG4813
Kasvattajanimi: Cwmgwyrdd
Syntymämaa: Yhdistynyt kuningaskunta
Katso kasvattilista laukkaurheilukeskuksen sivuilta.