| Mochachino Tator | Rupted Tori | Treacle |
| Eclipse Tutor | ||
| Else Matters | Disappear | |
| Endlessly | ||
| Kasimira | Kasmir | Infatuation |
| Lady Carlotta | ||
| Malibu | Jellybean | |
| Honey Bee |
| Ei jälkeläisiä. |
Genotyyppi: Ee AA nCr Arcadia Madera Beach ei ole saatavilla tilausvarsakäyttöön tai leasing-käyttöön ulkopuolisille kasvattajille. |
| Jaos | Päivämäärä | Paikka | Tulos | Tuomari |
|---|---|---|---|---|
| NJ | 30.11.2025 | Demure | irtoSERT | Gabi |
| NJ | 08.04.2025 | Adina | BIS2, MVA-SERT | Jannica |
| NJ | 15.06.2026 | Stall Fernweh | irtoSERT | Vibaja |
Kantakirjattu II palkinnolla 28.2.2026 (20 + 21 + 19 + 18 = 78 p.)
Champion myönnetty 5.7.2026
Painotus: western riding