etusivulle  —  listaukseen

D'amour v.d. Low

Bronze Premium (74%)
EV-II (35 p.)

Rotu, sukupuoli saksalainen ratsuponitamma (65.625%) VH-tunnus VH14-029-0149
Syntymäaika, ikä 02.02.2014, 8v. 02.10.2014 Väri, genotyyppi ruunikko (Ee/Aa)
Säkäkorkeus 145 cm Omistaja indy VRL-06701
Laji, koulutustaso esteratsastus, 120 cm Kasvattaja indy, Lowland Stud  

Happyboa Champ KTK-III ERJ-III RPL-II Premier
DRP 50% / vkk / 145 cm
Blue-Eyed Soul
DRP 50% / cre / 147 cm
Ghost In-His Eyes   xx
Chastrologiena   wC
Windyrocksbitohoney
SWE RP 50% / rnpäis / 143 cm
Emir al Quarf'   ox
Windy O'Winy   conn
Istria d'Argent Preferent
AT RP 81.25% / rn / 146 cm
Silverground Maverick
nf / m / 144 cm
Maverick II
Silverground Mary
Haute Dame du Moulin
WPB 62.5% / trn / 147 cm
Haras Chambo   WPB 50%
Heart Dame du Moulin   WPB 75%

Napilla on ihanat vanhemmat, ihanat suklaasilmät, ihana luonne ja se on muutenkin kertakaikkisen ihana. Piste.

ERJ 02.05.2014 Fifth Birdge Ponies 110cm 1/30
ERJ 05.05.2014 Fifth Birdge Ponies 110cm 3/30
ERJ 05.08.2014 Breawa 120cm 6/40
ERJ 07.08.2014 Breawa 120cm 2/40
ERJ 09.08.2014 Breawa 120cm 1/40
ERJ 27.08.2014 Trio Connemaras 120cm 4/40
ERJ 27.08.2014 Aittohaara 120cm 5/50
ERJ 03.09.2014 Elm Ponies 120cm 4/40
ERJ 05.09.2014 Elm Ponies 120cm 1/40
ERJ 06.09.2014 Elm Ponies 120cm 4/40
ERJ-CUP 31.10.2014 Solo 110cm 31/380
ERJ 28.11.2014 Halmasoja 120cm 1/30
ERJ 30.11.2014 Halmasoja 120cm 4/30
ERJ-CUP 30.11.2014 Rumour Ponies 100cm 6/301
ERJ 04.12.2014 Taikakuun Kartano 100cm 6/50
ERJ 07.12.2014 Taikakuun Kartano 110cm 2/50
ERJ 19.12.2014 Fifth Bridge Ponies 120cm 3/30
ERJ 16.01.2015 Blackwoods 120cm 5/30
ERJ 16.01.2015 Blackwoods 120cm 5/30
ERJ 18.01.2015 Blackwoods 120cm 5/30
ERJ 19.01.2015 Blackwoods 120cm 1/30
ERJ 24.01.2015 Dainty 110cm 2/30
ERJ 24.01.2015 Dainty 110cm 3/30
ERJ 25.01.2015 Dainty 110cm 1/30
ERJ 26.01.2015 Örpsilä 110cm 3/30
ERJ 28.01.2015 Örpsilä 110cm 2/30
ERJ 30.01.2015 Örpsilä 110cm 4/30
ERJ 30.01.2015 Dainty 110cm 4/30
ERJ 01.02.2015 Örpsilä 110cm 1/30

/ 29 sijoitusta
01.02.2015 tamma Colette v.d. Low KTK-III i. Roc du Low