KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut poneille 18.08.2012

» Kilpailuiden järjestyspaikkana toimii Mulberry Ponies ja vastuuhenkilönä indy VRL-06701
» Kilpailupäivä on 18.08.2012 ja viimeinen ilmoittautumispäivä (VIP) on 14.08.2012
» Arvonta suoritetaan puolueettomasti koulukoneella
» Kilpailut ovat avoinna vain poneille (säkäkorkeus alle 148cm)!

Säännöt
- yhteen luokkaan otetaan maksimissaan 40 osallistujaa
- yhdeltä ratsastajalta enintään 3 ponia per luokka
- yksi poni saa osallistua enintään kahteen luokkaan kilpailuissa
- viisinumeroinen VRL-tunnus ja seuraan kuuluminen ovat pakollisia
- ponin VH-tunnus ei ole pakollinen
- samaan luokkaan osallistuvat ponit saman luokkaotsikon alle!

Osallistuminen
- osallistumiset sähköpostiin osoitteeseen mmilja@hotmail.fi
- otsikoi viesti KRJ01-06 (jolloin osallistut kaikkiin avoimiin kilpailuihin) tai mikäli haluat osallistua vain tähän kilpailuun niin KRJ01
- väärin otsikoituja, väärin ilmottautuneita tai myöhässä ilmottautuneita ei huomioida
- osallistusmuoto on seuraava:

Luokka (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-00000) - Ponin nimi mahd- VH-tunnus <*br>

Poista tähti (*)!

Luokat
Luokka 1 - Helppo C (avoin poneille) 30/40, enimmäispisteet 200 TT
Luokka 2 - Helppo B (avoin poneille) 38/40, enimmäispisteet 250 TT
Luokka 3 - KN Special (avoin poneille) 31/40, enimmäispisteet 250 TT
Luokka 4 - Helppo A (avoin poneille) 40/40, enimmäispisteet 250 TT
Luokka 5 - Vaativa B (avoin poneille) 40/40, enimmäispisteet 350 TT

T = täynnä, TT = tulokset tulleet

KRJ01 KRJ02 KRJ03 KRJ04 KRJ05 KRJ06

Osallistujat & tulokset (tulokset tulevat osallistujien päälle, kun ne on arvottu)

Luokka 1 - Helppo C 30 os.
1. Meow (VRL-10122) - Mewian Dewr 78.691%
2. Alma (VRL-08691) - Jefton's Benjamin VH12-027-0080 77.433%
3. Nenna (VRL-02377) - Hwai Little Miss Sunshine 77.17%
4. Alma (VRL-08691) - Crowberry Noah VH12-017-0261 75.377%
5. Joe (VRL-02528) - Marmelade LAC 75.228%
6. Jannica (VRL-04799) - RSB Volcano 74.622%
7. apiljavanilja (VRL-02083) - Gove Evander KH 74.05%
8. Mette (VRL-05058) - Wyonn Geraint 73.881%
9. Rachel (VRL-10986) - Sophi LW 71.934%
10. Tuire N. (VRL-00345) - Kära Anton 71.231%
11. apiljavanilja (VRL-02083) - Ballerina 71.181%
12. Mette (VRL-05058) - Valireo van der Wyonn 71.055%
13. Joe (VRL-02528) - Satulinnan Malttamaton 70.1%
14. Christa (VRL-11299) - Cadeyrn Louis 69.42%
15. Nenna (VRL-02377) - Cheeky Bo 69.116%
16. Meow (VRL-10122) - Mewian Carat 67.465%
17. Nenna (VRL-02377) - Icaros Crow 65.963%
18. mori-mori (VRL-11325) - Araminta 65.414%
19. apiljavanilja (VRL-02083) - Moons Rowena 63.1%
20. Saija (VRL-10533) - Beate ava Marcella 62.432%
21. Christa (VRL-11299) - Rhyawdd Llydia 62.039%
22. Meow (VRL-10122) - Mewian Cariad 62.021%
23. Mette (VRL-05058) - Wyonn Rheinallt 61.24%
24. Joe (VRL-02528) - Million Miles Away J 61.174%
25. Christa (VRL-11299) - Lai'e Cadno Delfrydol 60.515%
26. Milja (VRL-00692) - Mutilation 60.115%
27. Milja (VRL-00692) - Fat Batman 59.131%
28. Milja (VRL-00692) - Anti-Hero 56.68%
29. mori-mori (VRL-11325) - Holladay Mori 55.449%
30. Rachel (VRL-10986) - Kedini Adacan 55.285%

Luokka 2 - Helppo B 38 os.
1. Alma (VRL-08691) - Jefton's Benjamin VH12-027-0080 77.127%
2. Nenna (VRL-02377) - Torolf HIP 75.512%
3. Christa (VRL-11299) - Badwr Artagan Dawn 75.335%
4. apiljavanilja (VRL-02083) - Esmwytho CC 74.664%
5. Rachel (VRL-10986) - Glefja fri Krkarvik 74.397%
6. Mette (VRL-05058) - Mozart von Oberwart 74.242%
7. Mirella (VRL-10624) - PP´s Beautifull Pride 74.235%
8. Joe (VRL-02528) - Aidan Shander 74.196%
9. turjake (VRL-07415) - Väinölän Eros 72.053%
10. Cric (VRL-05961) - Fresnoy Palma's VH11-022-0081 71.873%
11. Christa (VRL-11299) - Canu Tywysoges Tywyll 70.772%
12. Meow (VRL-10122) - Mewian Dewr 70.131%
13. apiljavanilja (VRL-02083) - Lumivuon Jenya 69.954%
14. Nenna (VRL-02377) - Ingalill B 69.267%
15. Christa (VRL-11299) - Ceinwen Llowri 69.194%
16. Mette (VRL-05058) - Valireo van der Wyonn 68.966%
17. Meow (VRL-10122) - Mewian Cariad 68.549%
18. apiljavanilja (VRL-02083) - Moons Rowena 68.116%
19. Rachel (VRL-10986) - Glorius Lys 66.924%
20. indy (VRL-06701) - Madog Airan 66.653%
21. Meow (VRL-10122) - Mewian Carat 66.551%
22. indy (VRL-06701) - Charad's Sinbad 66.192%
23. Joe (VRL-02528) - Dark Cocoon Crow 65.53%
24. Rachel (VRL-10986) - Klaki fri Ljóma 65.299%
25. Saija (VRL-10533) - Beate ava Marcella 65.026%
26. Chiara (VRL-01123) - Ferdinand de Joya 64.615%
27. Joe (VRL-02528) - Diamond Rhia Crow 64.535%
28. Milja (VRL-00692) - Rosita B 64.361%
29. Chiara (VRL-01123) - Noah Lime 64.329%
30. Mette (VRL-05058) - Ikoris van der Wyonn 63.494%
31. Nenna (VRL-02377) - Staffan Elit 63.108%
32. Jannica (VRL-04799) - RSB Volcano 62.19%
33. Alma (VRL-08691) - Crowberry Noah VH12-017-0261 61.014%
34. Chiara (VRL-01123) - Music's Difyr 60.988%
35. Cric (VRL-05961) - April DK VH11-027-0204 60.17%
36. Milja (VRL-00692) - Stitch B 60.12%
37. mori-mori (VRL-11325) - Holladay Mori 58.683%
38. mori-mori (VRL-11325) - Araminta 58.089%

Luokka 3 - KN Special 31 os.
1. mori-mori (VRL-11325) - Sunspot Ring 77.004%
2. Jannica (VRL-04799) - A.D. Madison 75.516%
3. Meow (VRL-10122) - Elyana Dawn 75.325%
4. turjake (VRL-07415) - Väinölän Eros 74.145%
5. indy (VRL-06701) - Madog Airan 73.831%
6. Rachel (VRL-10986) - Fristerinne Sjuen 73.248%
7. Rachel (VRL-10986) - Sophi LW 73.12%
8. Rachel (VRL-10986) - Endelig Tapt 72.724%
9. indy (VRL-06701) - Charad's Sinbad 71.405%
10. Jannica (VRL-04799) - A.D. Thorbjörn 71.254%
11. Jannica (VRL-04799) - A.D. Magic Attitude 70.951%
12. Nenna (VRL-02377) - Halvfast Riket 68.992%
13. apiljavanilja (VRL-02083) - Balnda Ring 68.519%
14. Joe (VRL-02528) - Crowberry Bianca 68.324%
15. apiljavanilja (VRL-02083) - Awesome HIP 68.095%
16. Chiara (VRL-01123) - Ferdinand de Joya 68.009%
17. Nenna (VRL-02377) - Kappvändare 67.156%
18. mori-mori (VRL-11325) - VM Ex's Ad Oh's 66.894%
19. Tuire N. (VRL-00345) - Kära Anton 66.86%
20. Nenna (VRL-02377) - Kumlingen Jeanette 66.849%
21. Mette (VRL-05058) - Liefdebrief van de Wyonn 66.672%
22. Mette (VRL-05058) - Mondschein van de Wyonn 66.131%
23. Mirella (VRL-10624) - Dellow's Golden Moon 65.806%
24. Joe (VRL-02528) - Dark Cocoon Crow 64.254%
25. Chiara (VRL-01123) - Noah Lime 63.742%
26. Joe (VRL-02528) - Olivia v. Moons 62.651%
27. Meow (VRL-10122) - Mewian Caru 62.231%
28. mori-mori (VRL-11325) - Thal Honduraa 61.151%
29. Meow (VRL-10122) - Aces! Charles 58.837%
30. Chiara (VRL-01123) - Music's Difyr 56.054%
31. Mette (VRL-05058) - Rudi van der Wyonn 52.732%

Luokka 4 - Helppo A 40 os.
1. mori-mori (VRL-11325) - Thal Honduraa 79.101%
2. indy (VRL-06701) - Mönsbys Elin 78.196%
3. Chiara (VRL-01123) - Jazz'nRoll JII 78.175%
4. Sakkura (VRL-01417) - Travis Sage VH11-029-0115 75.338%
5. turjake (VRL-07415) - Euphoria krum 74.625%
6. turjake (VRL-07415) - Lumivuon Jacenta 73.735%
7. Alma (VRL-08691) - Breezy Diva 72.961%
8. Alma (VRL-08691) - Octavio Luxus VH12-029-0142 72.754%
9. Christa (VRL-11299) - Aelwen Red Perry 72.676%
10. Mette (VRL-05058) - Mozes van der Wyonn 72.445%
11. mori-mori (VRL-11325) - VM Ex's Ad Oh's 72.242%
12. Milja (VRL-00692) - Criallt Llwnc 71.653%
13. Meow (VRL-10122) - Meriadoc Ion 71.015%
14. indy (VRL-06701) - Porcelain LeMarx 70.528%
15. Jannica (VRL-04799) - A.D. Madison 70.168%
16. Cric (VRL-05961) - Rebentos Janneke VH11-027-0029 68.594%
17. Cric (VRL-05961) - Hurricane FU VH11-029-0187 68.589%
18. Alma (VRL-08691) - Painswick Gingerlimit VH12-029-0122 68.472%
19. Joe (VRL-02528) - Aidan Ivonne 68.274%
20. Meow (VRL-10122) - Anhygoel 67.867%
21. Mette (VRL-05058) - Hugo van der Wyonn 67.09%
22. Jannica (VRL-04799) - A.D. Magic Attitude 67.069%
23. Sakkura (VRL-01417) - Die Edward S4 VH11-029-0114 66.732%
24. apiljavanilja (VRL-02083) - Awesome HIP 66.084%
25. Mette (VRL-05058) - Ikoris van der Wyonn 65.931%
26. Meow (VRL-10122) - Dyffryn Gyda Ceirios 65.917%
27. Cric (VRL-05961) - Gossen DK VH11-027-0201 65.824%
28. apiljavanilja (VRL-02083) - Balnda Ring 65.795%
29. Saija (VRL-10533) - Wild's Dream 64.966%
30. mori-mori (VRL-11325) - Sunspot Ring 64.858%
31. Sakkura (VRL-01417) - Remei VH11-029-0117 64.353%
32. Christa (VRL-11299) - Bychan Adeline 64.076%
33. Nenna (VRL-02377) - Lättlurad HIP 62.141%
34. Chiara (VRL-01123) - Febrile of Five 61.817%
35. Jannica (VRL-04799) - A.D. Thorbjörn 58.103%
36. apiljavanilja (VRL-02083) - Lumivuon Jenya 56.445%
37. indy (VRL-06701) - Breven Berryblitz 55.9%
38. Christa (VRL-11299) - Criallt Anghynnes Awel 55.426%
39. turjake (VRL-07415) - Ginny Meow 53.78%
40. Chiara (VRL-01123) - Iren JII 53.308%

Luokka 5 - Vaativa B 40 os.
1. Meow (VRL-10122) - Cullenton's Armani 76.63%
2. turjake (VRL-07415) - Bibi'Fox Luxus 75.53%
3. Rachel (VRL-10986) - Fristerinne Sjuen 75.478%
4. indy (VRL-06701) - Mönsbys Elin 75.162%
5. Alma (VRL-08691) - Painswick Gingerlimit VH12-029-0122 73.022%
6. Rosn (VRL-10421) - Rainbow Magnus VH12-057-0033 71.77%
7. Chiara (VRL-01123) - Jazz'nRoll JII 71.76%
8. indy (VRL-06701) - Porcelain LeMarx 71.682%
9. Cric (VRL-05961) - Casanova DK VH11-027-0202 70.922%
10. Christa (VRL-11299) - Aelwen Haleth 70.521%
11. Christa (VRL-11299) - Cwmnantcol Sali 70.466%
12. Jannica (VRL-04799) - NN' Lill Sugar 70.233%
13. Mette (VRL-05058) - Olympia VH11-029-0291 69.695%
14. Cric (VRL-05961) - Mistyfall's Fizette VH11-027-0048 69.38%
15. Mette (VRL-05058) - Jägermann VH11-029-0289 69.296%
16. Chiara (VRL-01123) - Iren JII 69.062%
17. Christa (VRL-11299) - Fflur Siana 68.837%
18. Meow (VRL-10122) - Breven Alessia 68.808%
19. Sakkura (VRL-01417) - Travis Sage VH11-029-0115 68.184%
20. Alma (VRL-08691) - Breezy Diva 68.082%
21. Mette (VRL-05058) - Marathon VH11-029-0292 67.732%
22. turjake (VRL-07415) - Väinölän Guadalupe 67.568%
23. Cric (VRL-05961) - Conrad v. Bahnhof VH11-027-0043 67.444%
24. indy (VRL-06701) - Breven Berryblitz 66.4%
25. damn (VRL-08514) - Cioccococco 65.905%
26. Saija (VRL-10533) - Wild's Dream 65.384%
27. Rachel (VRL-10986) - Glorius Lys 65.331%
28. Chiara (VRL-01123) - Febrile of Five 64.855%
29. Meow (VRL-10122) - Remy Luxus 64.647%
30. Joe (VRL-02528) - Aidan Ivonne 64.381%
31. Sakkura (VRL-01417) - Die Edward S4 VH11-029-0114 63.702%
32. damn (VRL-08514) - Väinölän Ghost 63.496%
33. Sakkura (VRL-01417) - Remei VH11-029-0117 63.36%
34. Jannica (VRL-04799) - Mixed Max 61.989%
35. Jannica (VRL-04799) - TT's Cassette 61.305%
36. Rachel (VRL-10986) - Endelig Tapt 60.925%
37. mori-mori (VRL-11325) - Attractive Mori 60.713%
38. damn (VRL-08514) - Naio Nur Nui 58.784%
39. Alma (VRL-08691) - Octavio Luxus VH12-029-0142 58.002%
40. turjake (VRL-07415) - Riot Daiquiri 53.877%


Otsikkokuva © MA | Muu © Mulberry Ponies 2012 | Kaikki oikeudet pidätetään.