Mangoon Raceponies on virtuaalinen laukkaponitalli. Mangoon aloitti toimintansa alun alkaen vuoden 2012 toukokuussa nimellä Seaview Racing Ponies, ja on nyttemmin parinkin tauon jälkeen tullut takaisin kuvioihin uudella nimellä, ulkoasulla ja poneilla. Mangoon on Australian aboriginaalien kieltä ja tarkoittaa luumua. Mitään järkeä nimellä ei siis ole, mutta tallimme nyt vain on nimeltään luumukilpaponit.
Mangoon sijaitsee virtuaalisessa Australiassa, lämpimässä etelässä, noin kolmen tunnin ajomatkan päässä Sydneystä. Tallirakennus pitää sisällään 30 tilavaa ja valoisaa karsinaa poneille sekä muut tarvittavat asiat kuten vesiboksi, satulahuone jne. Mangoonin toimintamuotoja ovat ponien kilpailutus ja hyvin pienimuotoisesti myös kasvatus. Virallista kasvatusrotua meillä ei ole, mutta enimmäkseen meillä syntyy shetlanninponeja, ratsuponeja ja B-sektion walesinponeja.
Kaikki shetlanninponimme ovat tarjolla astutukseen/leasingiin. Kyselyt sähköpostitse.
Campfold Epson EVM ungraded jalostuskäytössä |
Presta Adam I sukupolvi (s) G1, vs. € 268t jalostuskäytössä |
Mic Iskalja II sukupolvi (r) G1, vs. € 51t jalostuskäytössä |
Still Alive Ni I sukupolvi (s) G2, vs. € 17t siitoskäytössä |
Presta Chantel I sukupolvi (r) G2, vs. € 59t siitoskäytössä |
Presta Cathryn II sukupolvi (s) G2, vs. € 45t siitoskäytössä |
Mangon Pip II sukupolvi (s) G2, vs. € 17t siitoskäytössä |
SKP | NIMI | PAINOTE | SYNTYMÄVUOSI | KILPAILUTASO |
ori | Presta Isaiah | sileät | CAS25 | G3 |
ori | Mangon Chunky Monkey | sileät | CAS31 | maiden |
ori | Presta Rudi | sileät | CAS32 | G2 |
tamma | Presta Flukra | sileät | CAS32 | G1 |
ori | Presta Harlibens | sileät | CAS32 | G2 |
tamma | Mangon Nugget | sileät | CAS33 | maiden |
ori | Mangon El Barto | sileät | CAS33 | maiden |
tamma | Sylphide Dei | sileät | CAS34 (VHKR) | maiden |
ori | Mangon Bombur | sileät | CAS34 | maiden (16.03. ⇒) |
ori | Blackwater Grand Splash | risut | CAS28 | G2 |
ori | Nabisco v.d. Bert | risut | CAS28 | G3 |
ori | Mountainridge Gulder | risut | CAS28 | allowance |
ori | Silverbell Gold Cracker | risut | CAS28 | G3 |
ori | Bermudas Fire Foot | risut | CAS28 | maiden |
tamma | Huggiestavs | risut | CAS28 | G3 |
tamma | Donella v.d. Bert | risut | CAS28 | G2 |
tamma | Mossy Rock's Lodberrie | risut | CAS28 | allowance |
tamma | Pandora v. Stern | risut | CAS28 | maiden |
tamma | Oldsfell's Persimmon | risut | CAS29 | G1 |
ori | Seaview Tonto | risut | CAS30 | allowance |
tamma | Presta Puir Aamos | risut | CAS31 | maiden |
ori | Moniment Presta | risut | CAS32 | maiden |
ori | Oldsfell's Cobalt Mint | risut | CAS33 | maiden (16.03. ⇒) |
ori | Warlord Nips | risut | CAS33 | maiden (16.03. ⇒) |
Corntown Kemble WB EVM (s) G2, vs. € 64t jalostuskäytössä |
Amber. Love Affair NF EVM (s) G2, vs. € 41t jalostuskäytössä |
Anfarwol Mortimer WB I sukupolvi (s) G2, vs. € 101t jalostuskäytössä |
Anfarwol Owynn WB I sukupolvi (s) G2, vs. € 74t jalostuskäytössä |
Mic Gilbert NF I sukupolvi (s) G2, vs. € 40t jalostuskäytössä |
Duchamps Démon WB I sukupolvi (r) G2, vs. € 33t jalostuskäytössä |
Flake Conjourer BRP II sukupolvi (s) G2, vs. € 49t jalostuskäytössä |
||
Anfarwol Cragen WB I sukupolvi (r) G2, vs. € 32t siitoskäytössä |
Anfarwol Maerdy WB I sukupolvi (r) G1, vs. € 60t siitoskäytössä |
Presta Garnett BRP I sukupolvi (r) G2, vs. € 49t siitoskäytössä |
Seaview Rosalíe DRP I sukupolvi (s) G2, vs. € 23t siitoskäytössä |
ROTU | NIMI | PAINOTE | SYNTYMÄVUOSI | KILPAILUTASO |
wm-o | Siriol Nips | sileät | CAS32 | G3 |
wb-o | Anfarwol Tegan Aur | risut | CAS32 | maiden |
wb-o | Mangon Rhodri | risut | CAS33 | maiden (16.03. ⇒) |
wb-t | Anfarwol Cwmbwrla | risut | CAS33 | maiden (16.03. ⇒) |
wm-o | Anfarwol Horton | sileät | CAS33 | maiden |
wm-t | Anfarwol Prydwen | sileät | CAS34 | maiden (16.03. ⇒) |
wm-o | Anfarwol Caffa | risut | CAS34 | maiden (08.06. ⇒) |
wm-o | Anfarwol Herman | risut | CAS34 | maiden (08.06. ⇒) |
conn-o | Aragon Ni | risut | CAS25 | maiden |
brp-o | Mangon Buckwheat | risut | CAS31 | allowance |
brp-t | Mangon Charm | risut | CAS33 | maiden (16.03. ⇒) |
drp-t | Mangon Poppy | sileät | CAS33 | maiden |
Kasvatamme erittäin pienimuotoisesti ja epäsäännöllisen säännöllisesti ponivarsoja roduista shetlanninponi, ratsuponi ja walesinponi. Kasvattajanimemme on etuliite Mangon. Ensimmäinen kasvattimme syntyi tammikuun kymmenentenä päivänä vuonna 2014 (CAS31).
01 | RP | 10.01.2014 CAS31 | o. Mangon Buckwheat | i. Mic Gilbert | e. Presta Garnett | om. Mangoon Raceponies |
02 | SHE | 11.01.2014 CAS31 | t. Mangon Pip | i. Presta Adam | e. Still Alive Ni | om. Mangoon Raceponies |
03 | SHE | 12.01.2014 CAS31 | o. Mangon Chunky Monkey | i. Presta Isaiah | e. Oldsfell's Persimmon | om. Mangoon Raceponies |
04 | RP | 20.06.2014 CAS33 | t. Mangon Poppy | i. Anfarwol Owynn | e. Seaview Rosalíe | om. Mangoon Raceponies |
05 | SHE | 21.06.2014 CAS33 | t. Mangon Nugget | i. Presta Adam | e. Presta Chantel | om. Mangoon Raceponies |
06 | RP | 22.06.2014 CAS33 | t. Mangon Charm | i. Anfarwol Owynn | e. Presta Garnett | om. Mangoon Raceponies |
07 | SHE | 24.06.2014 CAS33 | o. Mangon El Barto | i. Presta Adam | e. Oldsfell's Persimmon | om. Mangoon Raceponies |
08 | WB | 27.06.2014 CAS33 | o. Mangon Rhodri | i. Duchamps Démon | e. Anfarwol Cragen | om. Mangoon Raceponies |
09 | SHE | 07.07.2014 CAS34 | o. Mangon Bombur | i. Bermudas Fire Foot | e. Pandora v. Stern | om. Mangoon Raceponies |
Tallin omistajaan indyyn saat parhaiten yhteyden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen mmilja@hotmail.fi. Minut tavoittaa myös usein Hevostalli.netin virtuaalifoorumilta, liikun siellä samalla nimimerkillä.